Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt
  • Load image into Gallery viewer, Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt

Milo | FUNDRAISER for SPCA Serving Erie County | T-shirt

Regular price
$28.00
Sale price
$28.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

20% of sales from this limited-edition collection will be donated to SPCA Serving Erie County. Available through March 21. Shop the full collection here.

The Gildan unisex heavy cotton tee is the basic staple of any wardrobe. The specially spun fibers provide a smooth surface for premium printing vividity and sharpness. 

.: 100% cotton (fiber content may vary for different colors)
.: Medium fabric (5.3 oz/yd² (180 g/m²))
.: Classic fit
.: Tear-away label
.: Runs true to size

  S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Width, in 17.99 20.00 21.97 23.98 25.98 27.99 30.04 31.97
Length, in 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00
Sleeve length, in 7.24 7.76 8.23 8.74 9.25 9.76 10.24 10.75

 

\